实验项目一览
下表按“面向对象”与“实验性质”两个维度统计。中心当前的结构为基础性约 45%、综合设计性约 35%、研究创新性约 20%,面向全校的基础物理实验项目数占总数的 60% 以上。点击标签可按实验性质筛选。
| 序号 | 实验项目名称 | 所属课程 | 学时 | 实验性质 | 面向对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长度与固体密度的测量 | 大学物理实验(一) | 2 | 基础性 | 全校理工科 |
| 2 | 用单摆测量重力加速度 | 大学物理实验(一) | 2 | 基础性 | 全校理工科 |
| 3 | 杨氏模量的测定 | 大学物理实验(一) | 3 | 基础性 | 全校理工科 |
| 4 | 示波器的原理与使用 | 大学物理实验(一) | 3 | 基础性 | 全校理工科 |
| 5 | 惠斯通电桥测电阻 | 大学物理实验(二) | 2 | 基础性 | 全校理工科 |
| 6 | 分光计的调整与棱镜折射率测定 | 大学物理实验(二) | 3 | 综合设计性 | 全校理工科 |
| 7 | 手机传感器测量地磁场与永磁体磁场分布 | 智能手机物理实验 | 3 | 综合设计性 | 全校理工科 |
| 8 | 光伏电池 I–V 特性与最大功率点测量 | 专业与综合设计实验 | 3 | 综合设计性 | 物理学专业 |
| 9 | 基于 ESP32 的多通道数据采集系统设计 | 物理实验设计与自制教具 | 4 | 研究创新性 | 物理师范生 |
| 10 | 螺旋桨拉力与转速关系的定量测量 | 开放创新实验 | 4 | 研究创新性 | 全校学生 |
| 11 | 磁场二维扫描装置的研制与标定 | 开放创新实验 | 6 | 研究创新性 | 物理学专业 |
| 12 | 中学物理演示教具的设计与试讲 | 中学物理实验教学研究 | 4 | 研究创新性 | 物理师范生 |
