智能手机物理实验
这是中心的主打特色。围绕手机内置的加速度计、陀螺仪、磁力计、麦克风、光照传感器与摄像头,建成覆盖力学、声学、电磁学、光学、热学、新能源与数据处理的 30 个实验项目。全部实验使用免费开源软件,器材成本低、可复制性强,特别适合师范生迁移到中学课堂。
所用软件
| 软件 | 用途 | 说明 |
|---|---|---|
| Phyphox | 读取并导出手机各类传感器数据 | 德国亚琛工业大学开发,免费,支持远程访问与数据导出 |
| Tracker | 视频逐帧标定与运动轨迹分析 | 免费开源,适合碰撞、抛体、自由落体实验 |
| Audacity | 声音波形与频谱分析 | 免费开源,用于拍频、驻波、共振实验 |
| Excel / Origin / Python | 数据拟合与不确定度分析 | 中心自编模板,见教学资源栏目 |
30 个实验项目
| 序号 | 实验名称 | 采集方式 | 模块 | 资源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机加速度计测单摆周期与重力加速度 | 加速度计 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 2 | 手机加速度计研究弹簧振子简谐运动 | 加速度计 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 3 | 手机测量斜面运动加速度 | 加速度计/视频 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 4 | 手机视频分析小车匀变速直线运动 | 摄像头 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 5 | 手机视频分析碰撞与动量守恒 | 摄像头 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 6 | 手机研究阻尼振动衰减规律 | 加速度计 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 7 | 手机测圆周运动向心加速度 | 加速度计/陀螺仪 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 8 | 手机视频分析自由落体运动 | 摄像头 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 9 | 手机视频分析平抛运动轨迹 | 摄像头 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 10 | 手机测定静摩擦因数 | 倾角/加速度计 | 力学 | 指导书 / 微课 |
| 11 | 手机麦克风测量空气中声速 | 麦克风 | 声学 | 指导书 / 微课 |
| 12 | 手机频谱分析测共鸣管共振频率 | 麦克风 | 声学 | 指导书 / 微课 |
| 13 | 手机研究拍频现象 | 麦克风 | 声学 | 指导书 / 微课 |
| 14 | 手机测驻波波长与频率关系 | 麦克风/音频 | 声学 | 指导书 / 微课 |
| 15 | 手机噪声频谱采集与校园声环境分析 | 麦克风 | 声学 | 指导书 / 微课 |
| 16 | 手机磁传感器测量地磁场强度与倾角 | 磁力计 | 电磁学 | 指导书 / 微课 |
| 17 | 手机测量永磁体磁场空间分布 | 磁力计 | 电磁学 | 指导书 / 微课 |
| 18 | 手机测通电螺线管轴线磁场分布 | 磁力计 | 电磁学 | 指导书 / 微课 |
| 19 | 手机辅助研究电磁感应现象 | 磁力计/视频 | 电磁学 | 指导书 / 微课 |
| 20 | 手机辅助测量 RC 电路充放电曲线 | 外接采集 | 电学 | 指导书 / 微课 |
| 21 | 手机照度计验证光强与距离平方反比关系 | 光照传感器 | 光学 | 指导书 / 微课 |
| 22 | 手机照度计验证马吕斯定律 | 光照传感器 | 光学 | 指导书 / 微课 |
| 23 | 手机摄像头研究薄透镜成像规律 | 摄像头 | 光学 | 指导书 / 微课 |
| 24 | 手机摄像头结合光栅的简易光谱分析 | 摄像头 | 光学 | 指导书 / 微课 |
| 25 | 手机分析不同光源的颜色与光谱差异 | 摄像头 | 光学 | 指导书 / 微课 |
| 26 | 手机辅助测量光伏电池 I–V 与 P–V 特性 | 光照/外接采集 | 新能源 | 指导书 / 微课 |
| 27 | 手机记录物体冷却规律并拟合牛顿冷却定律 | 外接温度模块 | 热学 | 指导书 / 微课 |
| 28 | 手机辅助比较不同材料保温性能 | 温度/红外 | 热学 | 指导书 / 微课 |
| 29 | 手机传感器标定与不确定度分析 | 多传感器 | 数据处理 | 指导书 / 微课 |
| 30 | 手机实验数据导出、曲线拟合与可视化 | 数据处理 | 数据处理 | 指导书 / 微课 |
选型提示
大量中低端安卓机不带磁力计,部分机型没有陀螺仪,会导致第 7、16、17、18、19 号实验无法开展。开课前请用第 29 号实验“传感器标定与不确定度分析”做一次自检,确认手机可用的传感器种类。
